Bu parametre, gönderinin mevcut durumunu belirlemek için kullanılır.
ConsignmentStatus status| Değer | Açıklama |
|---|---|
| -1 | Undefined consignment status |
| 0 | Newly Created |
| 1 | Consignment sent to provider |
| 2 | Consignment in warehouse |
| 3 | Consignment in transit |
| 4 | Consignment delivered |
| 5 | Consignment cancelled |
| 6 | Consignment abandoned |
| 7 | Consignment waiting approve |
| 8 | Consignment arrived |
| 9 | Consignment returned |
| 10 | Consignment lost |
| 11 | Consignment waiting payment |
| 12 | Consignment waiting packages verify for new offer |
| 13 | Consignment offer accepted |
| 14 | Consignment waiting to processed |
| 15 | Consignment offer rejected |
| 16 | Consignment offer expired |
| 17 | Consignment offer cancelled |
| 18 | Consignment custom clearance |
| 19 | Consignment load distribution vehicle |
| 20 | Consignment waiting for offer |
| 21 | Consignment label created for department |
| 22 | Consignment not accepted |
| 23 | Consignment can not delivered |
| 24 | Consignment new draft |
| 25 | Consignment destroyed |
| 26 | Consignment partial delivery |
| 27 | Other consignment status |
| 28 | Consignment tracking timeout |
| 29 | Consignment cancelled by customer |
| 30 | Canceled due to the statute of limitations |
Bu değerler, hem gönderi oluşturulurken hem de yanıt verirken kullanılabilir. Kendi sisteminize dahil ederek entegrasyonu ve anlaşılabilirliği artırabilirsiniz.